Grade Sénior
Grade Sénior
Date de décision d’attribution : 15/11/2023
ÉLIGIBILITÉ
Les personnalités potentiellement éligibles au grade de senior sont : Les membres de la SEE ayant au moins dix années d’expérience professionnelle, ainsi que des travaux et de publications marquants dans les domaines d’activité de la SEE.
L’intéressé fait une candidature volontaire et doit trouver trois personnalités prêtes à le parrainer.
MODALITÉ DE CANDIDATURE
Deux filières de dépôt de candidature sont possibles :
1. filière directe : le candidat soumet directement son dossier au Comité des Grades et Distinctions (CDG)
2. filière indirecte : le candidat choisit de soumettre son dossier à un ‘Responsable habilité’ (voir liste ci-dessous) pour que, s’il le juge bon, celui-ci le transmette avec avis favorable au CDG (Comité des Grades), qui statuera en dernier ressort.
Liste des Responsables SEE habilités à transmettre les candidatures sénior au Comité des Grades et Distinctions :
+ Président et Vice-Président de la SEE,
+ Membres du Conseil d’Administration,
+ Membres du Conseil Scientifique et Technique,
+ Membres du Comité des Grades et Distinctions,
+ Membres Séniors et Membres Émérites,
+ Présidents des Clubs Techniques et des Groupes Régionaux,
+ Référents des conventions partenaires.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comporte :
1. un CV d’environ 2 pages
2. un formulaire de candidature rempli par le candidat et adressé à la SEE, faisant état de ses travaux scientifiques et techniques,
3. trois fiches de parrainage confidentielles, envoyées directement à la SEE par les parrains.
Pour la filière indirecte, le Responsable SEE habilité qui transmet la candidature sera l’un des trois parrains.
Cette distinction est décernée par le Comité des Grades et Distinctions :
- M. Michel TERRE (Président)
- Mme Régine BELHOMME
- Mme Marie-Pierre BONGRAIN
- M. Alain BRENAC
- M. Florent CHRISTOPHE
- M. François GERIN
- M. Philippe LACOMME
- M. Samson LASAULCE
- M. François LE CHEVALIER
- M. Patrick LECLERC
- M. Jean-Luc LERAY
- M. Paul PENSERINI
1991 | Mr | Claude | BOISDON |
1991 | Mr | Claude | CABRILLAC |
1991 | Mr | Bernard | DALLE |
1991 | Mr | Jean-Jacques | DAMELINCOURT |
1991 | Mr | René | DESCHAMPS |
1991 | Mr | Robert | DIDES |
1991 | Mr | Jean | GALAND |
1991 | Mr | Bruno | GEORGEL |
1991 | Mr | René | MAINGUY |
1991 | Mr | Patrick | MORO |
1991 | Mr | Francis | NOTELET |
1991 | Mr | Henri | NOZIERES |
1991 | Mr | Alain | PRIOU |
1991 | Mr | Yves | QUENEC’HDU |
1991 | Mr | François | VIARD |
1992 | Mr | Claude | HURAUX |
1992 | Mr | Albert | JANEX |
1992 | Mr | Didier | MIKOL |
1993 | Mr | Pierre | SAMAT |
1993 | Mr | Christian | VERIE |
1993 | Mr | Edouard | YVROUD |
1995 | Mr | Christian | CAREL |
1995 | Mr | Jean-Luc | LERAY |
1995 | Mr | Guy | BONNARD |
1995 | Mr | Luc | ERARD |
1995 | Mr | Alain | JAAFARI |
1995 | Mr | Alain | LELOUP |
1995 | Mr | Eric | MATHIEU |
1995 | Mr | Pierre | SCHUELLER |
1996 | Mr | Jacky | BERNARD |
1996 | Mr | Michel | CAUTERMAN |
1996 | Mr | Jean-Pierre | DESBROSSES |
1996 | Mr | Patrick | FARFAL |
1996 | Mr | François | GUILLEMIN |
1996 | Mr | Yves | HARMAND |
1996 | Mr | Gia ky | HOANG |
1997 | Mr | Pierre | MALLET |
1997 | Mr | Alain | DOULET |
1997 | Mr | Stephen | ROWE |
1997 | Mr | Denis | CHATREFOU |
1997 | Mr | Michel | CLEMENT |
1997 | Mr | Alain | DIGEON |
1997 | Mr | André | EYBERT-BERARD |
1997 | Mr | Jacques | GATELLET |
1997 | Mr | Raymond | GUTIERREZ |
1997 | Mr | Pierre | LAROCHE |
1997 | Mr | Yves | LAUMOND |
1997 | Mr | Alban | LAURENS |
1997 | Mr | Joseph | MARTIN |
1997 | Mr | Claude | OBERLIN |
1997 | Mr | Bernard | RAVEU |
1997 | Mr | Jean | REPERANT |
1997 | Mr | Pierre | TOUBOUL |
1997 | Mr | Frédéric | VAILLANT |
1997 | Mr | Alain | VICAUD |
1998 | Mr | Paul | PENSERINI |
1998 | Mr | Patrick | LAGONOTTE |
1998 | Mr | Christian | BOISROBERT |
1998 | Mr | Michel | DUBREUIL |
1998 | Mr | Didier | GEIGER |
1998 | Mr | Gérard | HEMERY |
1998 | Mr | Gérard | LABAUNE |
1998 | Mr | Jean | PARDIES |
1998 | Mr | Pol | PIROTTE |
1998 | Mr | Alain | SABOT |
1998 | Mr | Henry | SCHOORENS |
1998 | Mr | Thomas | SKOTNICKI |
1998 | Mr | Gérard | TOUCHARD |
1998 | Mr | Jacques | TRECAT |
1998 | Mr | Didier | WOLF |
1998 | Mr | Didier | ZONE |
1999 | Mr | Dominique | CHAPELAIN |
1999 | Mr | Dominique | FAMY |
1999 | Mr | Alain | GLEIZES |
1999 | Mr | Francis | JUTAND |
1999 | Mr | Pierre | KRIEGER |
1999 | Mr | Philippe | MANFE |
1999 | Mr | Yvon | PELLETER |
1999 | Mr | Olivier | PEYRET |
1999 | Mr | Guy | RIQUEL |
1999 | Mr | Alain | ROUSSEAU |
1999 | Mr | Daniel | VAN DOMMELEN |
2000 | Mr | Michel | JOINDOT |
2000 | Mr | Suzanne | LAVAL |
2001 | Mr | Jean-pierre | TAISNE |
2001 | Mme | Annie | GRAVEY |
2001 | Mr | Mireille | BAYART MERCHEZ |
2001 | Mr | Paul | COMBES |
2001 | Mr | Christian | COURTOIS |
2001 | Mr | Alain | GIRODET |
2001 | Mr | Pierre | GRUET |
2001 | Mr | Benoît | JACQUEMIN |
2001 | Mr | Patrice | NOURY |
2001 | Mr | Pierre | ROBLIN |
2001 | Mr | Jean-pierre | VAN UFFELEN |
2002 | Mr | Jacques | SOMBRIN |
2002 | Mr | Nouredine | HADJ-SAID |
2002 | Mr | Jean-Bernard | CHOQUEL |
2002 | Mr | Pierre | ALTMEYER |
2002 | Mr | Jean-Pierre | DAMIANO |
2002 | Mr | François | DEVAUX |
2002 | Mr | Michel | GONDRAN |
2002 | Mr | Hervé | GUEGUEN |
2002 | Mr | Alain | LE CALVE |
2002 | Mr | Pascal | LORENZ |
2002 | Mr | Dominique | PLACKO |
2002 | Mr | Daniel | RENAUD |
2002 | Mr | Ahmed | ZEDDAM |
2003 | Mme | Régine | BELHOMME |
2003 | Mr | Pierre | ROLIN |
2003 | Mr | Frédéric | BARBARESCO |
2003 | Mr | Jean-Yves | DELABRE |
2003 | Mr | Hervé | LAFFAYE |
2003 | Mr | Philippe | AURIOL |
2003 | Mr | Patrick | BASTARD |
2003 | Mr | Yannick | BENIGUEL |
2003 | Mr | Jean – louis | BRAUT |
2003 | Mr | Joseph | CICCOTELLI |
2003 | Mr | Jacques | CITERNE |
2003 | Mr | Fréderic | DIXIMUS |
2003 | Mr | Khalil | EL KHAMLICHI DRISSI |
2003 | Mr | Ingmar | GRAMBOW |
2003 | Mr | Jean-michel | GRELLIER |
2003 | Mr | André | HUON |
2003 | Mr | Joseph | MAIRE |
2003 | Mr | Salah | MAOUCHE |
2003 | Mr | Yves | MAUGAIN |
2003 | Mr | Michel | MEUNIER |
2003 | Mr | Roland | PERSON |
2003 | Mr | Christian | RENARD |
2003 | Mr | Jean-pierre | RICHARD |
2003 | Mr | Pierre | SAULAIS |
2003 | Mr | Pascale | THEVENOD |
2003 | Mr | Jean-marc | VANZO |
2003 | Mr | Sylvain | VITET |
2003 | Mr | Janan | ZAYTOON |
2004 | Mme | Brigitte | PEYRON |
2004 | Mr | Georges | ZISSIS |
2004 | Mr | Denys | KLEIN |
2004 | Mr | Bernard | AYRAULT |
2004 | Mr | Marc | LECONTE |
2004 | Mr | Michel | TERRE |
2004 | Mr | Alain | BOURJAULT |
2004 | Mr | Christian | BROCHARD |
2004 | Mr | Omar | DAFIF |
2004 | Mr | Guy | DELCROIX |
2004 | Mr | Joel | DIRAT |
2004 | Mr | Gérard | FILLIAU |
2004 | Mr | Michel | GAILLARD |
2004 | Mr | Michel | GARRIGUES |
2004 | Mr | François | GEORGES |
2004 | Mr | Jean-pierre | GEX |
2004 | Mr | Jean-pierre | GIRARD |
2004 | Mr | Jean – pierre | ISNARD |
2004 | Mr | Jolanta | JACZEWSKA |
2004 | Mr | Dan | KIERNAN |
2004 | Mr | Vincent | LE GOASCOZ |
2004 | Mr | Michel | LEMISTRE |
2004 | Mr | Daniel | LOMBARDET |
2004 | Mr | Christine | NORA |
2004 | Mr | Jean-Philippe | PAUL |
2004 | Mr | André | PREVOTAT |
2004 | Mr | Yves | RUGGERI |
2004 | Mr | Daniel | SADARNAC |
2004 | Mr | Daniel | SARDANAC |
2004 | Mr | René | SOENEN |
2004 | Mr | Fahd | SULTANEM |
2004 | Mr | Georges | TESTUD |
2004 | Mr | Jean-claude | VANNIER |
2004 | Mr | Marius | VASSOILLE |
2004 | Mr | Antoine | WEIL |
2005 | Mr | Pierre | ARGAUT |
2005 | Mr | Christian | AUCOURT |
2005 | Mr | Etienne | BESNARD |
2005 | Mr | Pascal | BROCHET |
2005 | Mr | Emmanuel | DE JAEGER |
2005 | Mr | Jean-michel | DELBARRE |
2005 | Mr | André | GIARD |
2005 | Mr | Arnaud | HERTZ |
2005 | Mr | Jean | ISNARD |
2005 | Mr | Pierre | JEANNEL |
2005 | Mr | Karim | KAROUI |
2005 | Mr | Christophe | KIENY |
2005 | Mr | Jean – yves | LEOST |
2005 | Mr | Didier | MARGRAITTE |
2005 | Mr | Yvon | MORI |
2005 | Mr | Guy | NERIN |
2005 | Mr | Georges Ivan | PARISOT |
2005 | Mr | Isabelle | PERSEIL |
2005 | Mr | Philippe | ROBIN-JOUAN |
2005 | Mr | Jean | ROGUIN |
2006 | Mr | Jean-Christophe | RIBOUD |
2006 | Mr | Jean-Luc | BESSEDE |
2006 | Mr | Laurent | SCHMITT |
2006 | Mme | Marie-Pierre | BONGRAIN |
2006 | Mr | Claude | ALQUIE |
2006 | Mr | Georges | ALQUIE |
2006 | Mr | Jacques | BATUT |
2006 | Mr | Vincent | COLLET-BILLON |
2006 | Mr | Hervé | COPPIER |
2006 | Mr | Patrice | DELESALLE |
2006 | Mr | Anne-marie | DENIS |
2006 | Mr | Gérard | EUDE |
2006 | Mr | René | FEUILLET |
2006 | Mr | Jean-Luc | FRAISSE |
2006 | Mr | Jean-Luc | FRAISSE1 |
2006 | Mr | Jean-charles | GAUTHEROT |
2006 | Mr | Karama | KANOUN |
2006 | Mr | Alain | KREISLER |
2006 | Mr | Thierry | LEFEBVRE |
2006 | Mr | Thierry | LEFEBVRE |
2006 | Mr | Dominique | LESSELIER |
2006 | Mr | Frédéric | LESUR |
2006 | Mr | Christian | RUMELHARD |
2006 | Mr | Laurent | SCHMITT |
2006 | Mr | Patrice | SENN |
2006 | Mr | Dominique | SERVE |
2006 | Mr | Camille | VEYRES |
2006 | Mr | Man-faï | WONG |
2007 | Mr | Marc | TROTIGNON |
2007 | Mr | Jacques | HORVILLEUR |
2007 | Mr | Patrick | PANCIATICI |
2007 | Mr | Eric | CHAMOUARD |
2007 | Mr | Christian | DELHOTE |
2007 | Mr | Alain | DELRIEU |
2007 | Mr | Emmanuel | DUFLOS |
2007 | Mr | Vincent | GOBIN |
2007 | Mr | Marc | HELIER |
2007 | Mr | Philippe | JUSTON |
2007 | Mr | Herve | LEFEBVRE |
2007 | Mr | Clotilde | LEVILLAIN |
2007 | Mr | Daniel | MULLER |
2007 | Mr | Wilfrid | PERRUQUETTI |
2007 | Mr | Cécile | TITIN-SCHNAIDER |
2007 | Mr | Alain | TOUREILLE |
2007 | Mr | Philippe | VANHEEGHE |
2008 | Mr | Raphaël | VISOZ |
2008 | Mr | Mérouane | DEBBAH |
2008 | Mr | Stéphane | KEMKEMIAN |
2008 | Mr | Thierry | COUPAYE |
2008 | Mr | Jean-Luc | AUTRAN |
2008 | Mr | Sébastien | RIX |
2008 | Mr | Frédéric | ANIEL |
2008 | Mr | Marylin | ARNDT |
2008 | Mr | Mariano | BELAUNDE |
2008 | Mr | Patrick | BOUCHER |
2008 | Mr | Mohammed | CHADLI |
2008 | Mr | Philippe | CHANCLOU |
2008 | Mr | Lucien | CLERVOIX |
2008 | Mr | François | COURAU |
2008 | Mr | Christophe | DOUSSON |
2008 | Mr | Jacques | GAUTIER |
2008 | Mr | André | GROMIER |
2008 | Mr | Didier | LAFFAILLE |
2008 | Mr | Vincent | LEMAIRE |
2008 | Mr | André | LEROY |
2008 | Mr | Georges | MORALES |
2008 | Mr | Jacques | OKSMAN |
2008 | Mr | Sophie | PLUMEL |
2008 | Mr | Nicolas | RIVIERRE |
2008 | Mr | Benoit | ROBYNS |
2008 | Mr | Sidi-Mohammed | SENOUCI |
2008 | Mr | Pierre | TOURNASSOUD |
2008 | Mr | Michel | TRABAREL |
2009 | Mr | Jacques | PALICOT |
2009 | Mr | Olivier | GRABETTE |
2009 | Mr | Michel | ALLOVON |
2009 | Mr | Pascal | BERTOLINI |
2009 | Mr | Stéphane | BRISSET |
2009 | Mr | Jacques | DAVID |
2009 | Mr | Joseph | DUBOIS |
2009 | Mr | Gilles | FLEURY |
2009 | Mr | Jérôme | GALTIER |
2009 | Mr | Christophe | GARCIA |
2009 | Mr | Stéphane | GOSSELIN |
2009 | Mr | Thomas | LAMBOLAIS |
2009 | Mr | Jean-Marc | LOPEZ |
2009 | Mr | Dominique | MAILLARD |
2009 | Mr | Bertrand | MATHIEU |
2009 | Mr | Christophe | MOREAU |
2009 | Mr | Giao | ROINEL |
2009 | Mr | Christel | SEGUIN |
2009 | Mr | Michel | SIRIEIX |
2010 | Mme | Myriam | NOUVEL |
2010 | Mr | Jean-Paul | GUYVARCH |
2010 | Mme | Hélène | SERVEILLE |
2010 | Mr | Olivier | ACHER |
2010 | Mr | Yolaine | BOURDA |
2010 | Mr | Alain | CROGUENNOC |
2010 | Mr | Pierre-Yves | DANET |
2010 | Mr | Olivier | HUET |
2010 | Mr | David | MALEC |
2010 | Mr | Dominique | MARY |
2010 | Mr | Ludovic | ME |
2010 | Mr | Jean-paul | ROUBIN |
2011 | Mr | Sébastien | HENRY |
2011 | Mr | Arnaud | ALLAIS |
2011 | Mr | Tulin | ATMACA |
2011 | Mr | Jean-Marie | BOISSET |
2011 | Mr | Jean | HOEFFELMAN |
2011 | Mr | Hervé | MOREL |
2011 | Mr | Carole | NAHUM |
2011 | Mr | Samuel | NGUEFEU |
2011 | Mr | Ludovic | PIETRE-CAMBACEDES |
2011 | Mr | Frédéric | SAIGNE |
2011 | Mr | Jacques | SAKAROVITCH |
2011 | Mr | Pascal | TANTIN |
2011 | Mr | Frédéric | WROBEL |
2012 | Mr | Yves | MANCUSO |
2012 | Mr | Agusti | CANALS |
2012 | Mr | Luc | CHABOD |
2012 | Mr | Pascal | CORNIC |
2012 | Mr | Patrick | GARREC |
2012 | Mr | Adeline | LASSOURCE |
2012 | Mr | Christophe | LE MARTRET |
2012 | Mr | Michel | MORUZZIS |
2012 | Mr | Daudi | MUSHAMALIRWA |
2012 | Mr | Philippe | PALANQUE |
2012 | Mr | Gilles | PERUSOT |
2013 | Mr | Eric | LAMBERT |
2013 | Mr | Marc | PETIT |
2013 | Mr | Odile | ADRIAN |
2013 | Mr | Sylvain | AZARIAN |
2013 | Mr | Dominique | BARTHEL |
2013 | Mr | Jean-françois | FAUGERAS |
2013 | Mr | Bogdan | MARINESCU |
2013 | Mr | Luca | MUSCARIELLO |
2013 | Mr | Jean-michel | QUELLEC |
2014 | Mr | Jérôme | BOCH |
2014 | Mme | Valérie | BUDINGER |
2014 | Mr | Frédéric | HELIODORE |
2014 | Mr | Marie-Pierre | HOURY |
2014 | Mr | Patrick | LECLERC |
2014 | Mr | Roman | PICARD |
2014 | Mr | Stéphane | RAPOPORT |
2014 | Mr | Vincent | SERMANSON |
2014 | Mr | Pierre | WELBY |
2015 | Mme | Vera | SILVA |
2015 | Mr | Bruno | MEYER |
2015 | Mr | Alain | BOURDIER |
2015 | Mr | Gro | DE SAINT MARTIN |
2016 | Mr | Cyrille | ENDERLI |
2016 | Mr | Walter | ARNAUD |
2016 | Mr | Sébastien | DENNETIERE |
2016 | Mr | Alain | FILIPOWICZ |
2016 | Mr | Azeddine | GATI |
2016 | Mr | Monique | LE STUM |
2016 | Mr | Pascal | PAGANI |
2016 | Mr | Laurent | SAVY |
2017 | Mme | Suzanne | DEBAILLE |
2017 | Mr | Gérard | CAILLE |
2017 | Mr | Claude | ADNET |
2017 | Mr | Emmanuel | BERTIN |
2017 | Mr | Moumen | DARCHERIF |
2017 | Mr | Louis | DEVATINE |
2017 | Mr | Olivier | FORGEOT |
2017 | Mr | Séverine | LAURENT |
2017 | Mr | Nathalie | LEMAITRE |
2017 | Mr | Guillaume | LESUEUR |
2017 | Mr | Thierry | LETERTRE |
2017 | Mr | Thomas | MERLET |
2017 | Mr | Christian | POUMAREDE |
2017 | Mr | Jean-Gabriel | VALENTIN |
2018 | Mr | Thierry | BUHAGIAR |
2018 | Mr | Jean | CHARVET |
2018 | Mr | Nicolas | OMONT |
2018 | Mr | Julien | PESTOURIE |
2018 | Mr | Yannick | VERNAY |
2018 | Mr | Evlin | YALCIN |
2019 | Mr | Yannick | PHULPIN |
2019 | Mr | Frédéric | CUPPENS |
2019 | Mr | Joan | CAUVET |
2019 | Mr | Jean-Pierre | RASKIN |
2019 | Mr | Arnaud | RENAUD |
2019 | Mr | Anne | VALACHS |
2019 | Mr | Amiraly | VALIBHAY |
2020 | Mr | Laurent | CHETY |
2020 | Mr | Philippe | DENYS |
2020 | Mr | André | DESCHAMPS |
2020 | Mr | Peter | JENSEN |
2020 | Mr | Philippe | LIENHART |
2020 | Mr | André | NEKRASOV |
2020 | Mr | Thibault | PREVOST |
2020 | Mme | Cécile | ROZE |
2020 | Mme | Marie-Françoise | SCHAUB |
2021 | Mr | Bilal | BEYDOUN |
2021 | Mr | Christophe | BOISSEAU |
2021 | Mr | Jérôme | BROUET |
2021 | Mr | Jacques | CLAVERIE |
2021 | Mr | Eric | HARDOUIN |
2021 | Mr | Denis | MANTEAU |
2021 | Mr | Bélacène | MAZARI |
2021 | Mr | Stéphane | MERIC |
2021 | Mr | Etienne | MONNOT |
2021 | Mr | Marc | MONTECOT |
2021 | Mr | Gilles | NATIVEL |
2021 | Mr | Laurent | RATTON |
2021 | Mr | Jean-Luc | THOMAS |
2022 | Mme | Claire | LAJOIE-MAZENC |
2022 | Mr | Fulbert | BAUDOUIN |
2022 | Mme | Anne-Laure | BILLABERT |
2022 | Mr | Thierry | COSTE |
2022 | Mme | Aurélie | DEHOUCK NEVEU |
2022 | Mr | Laurent | DUBUS |
2022 | Mr | Claude | LAPEIRIERE |
2022 | Mr | Volker | LEITLOF |
2022 | Mme | Lina | MROUEH |
2022 | Mme | Sylvie | PERRIN |
2022 | Mr | Xavier | YANG |
2023 | Mr | François | DESCHAMPS |
2023 | Mr | Jean-Yves | DUPUY |
2023 | Mme | Marie-Ann | EVANS–CALMELS |
2023 | Mme | Lisa | GARNIER |
2023 | Mr | François | GOSSELIN |
2023 | Mr | Ronald | KUBELEC |
2023 | Mr | Roberto | KUNG |
2023 | Mr | Vincent | LEFIEUX |
2023 | Mme | Pascale | PRIEUR |
CONTACTEZ LE COMITÉ DES GRADES
Pour toute question ou besoin d’information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité des grades et son secrétariat général par le biais de ce formulaire. Ils vous répondront dans les plus brefs délais.